Les lauréats au Concours Général Agricole 2024
Le Concours Général Agricole a eu lieu ce week-end à Paris lors du Salon International de L’Agriculture 2024.
Reconnu pour son impartialité, conséquence d’un processus rigoureux de présélections en région et de sélections à Paris et la valeur de ses résultats, le Concours Général Agricole des vins est une référence dans le monde viticole. C’est le concours qui compte le plus grand nombre de candidats et d’échantillons en compétition.
En Blaye Côtes de Bordeaux, ce sont 15 médailles d’or, 16 médailles d’argent qui ont été attribuées.
Les médailles d’Or
Domaine | Couleur | Millésime | Cuvée |
Château Haut-Grelot | Rouge | 2021 | Rouge |
Château du Vieux Puit | Rouge | 2022 | Cuvée Plantier |
Château du Vieux Puit | Rouge | 2022 | Château du Vieux Puit |
SCEA du Vieux Puit | Rouge | 2022 | Château Haut Perdrias |
Vignobles Luc Schweitzer | Rouge | 2022 | Château Grand Mazerolles |
Vignobles Luc Schweitzer | Rouge | 2022 | Château Bourdieu |
SCEV Marsaux Donze Château Martinat | Rouge | 2022 | Château les Donats |
Château Crusquet de Lagarcie | Rouge | 2022 | |
Château Cailleteau Bergeron – Maison Dartier Bio | Rouge | 2022 | Château Clos Mansio |
Vignobles Bertrand Rousseau | Rouge | 2022 | Château les Cimes du Queyrous |
Château Puynard | Rouge | 2022 | |
Vignobles Eymas et Fils – Château La Rose Bellevue | Rouge | 2022 | Château Belle Bergère Cuvée Petit Bélier |
Vignobles Bayle Carreau | Rouge | 2022 | Château Calet |
Château la Raz Caman | Blanc | 2023 | |
Château Cailleteau Bergeron – Maison Dartier Bio | Blanc | 2023 | Villa Cailleteau |
Les médailles d’Argent
Château Haut Canteloup | Rouge | 2022 | Cuvée |
Château Jussas – Vignobles Bourdillas | Rouge | 2022 | |
Les vignerons de Tutiac | Rouge | 2022 | Château Bellevue d’Estuaire |
Château Morillon | Rouge | 2022 | Blason |
Château le Menaudat | Rouge | 2022 | |
Terres Bordelaises | Rouge | 2022 | Château Pont Rousset |
Vignobles Eymas et Fils – Château La Rose Bellevue | Rouge | 2022 | Château La Fleur Bellevue – Cuvée des Lys |
Vignobles Eymas et Fils – Château La Rose Bellevue | Rouge | 2022 | Château Belle Bergère |
Château Le Virou | Rouge | 2022 | Château le Virou – Vieilles Vignes |
Les vignerons de Tutiac | Rouge | 2022 | |
Vignobles A Schweitzer | Rouge | 2022 | Château Saint Paul |
Château Haut Lalande | Rouge | Château Haut Lalande | |
Château Haut Canteloup | Blanc | 2023 | |
Vignobles Eymas et Fils – Château La Rose Bellevue | Blanc | 2023 | Château Belle Bergère – Cuvée Petit Bélier |
Château Les Bertrands | Blanc | 2023 | |
Château Labrousse | Blanc | 2023 | Château Lacaussade Saint-Martin Trois Moulins |
Pour découvrir l’intégralité du palmarès 2024 du Concours Général Agricole, cliquez ICI
Le Concours Général Agricole
Le concours agricole figure parmi les plus anciens, se tient depuis 1870. Réservé aux vins d’appellation (AOC) et à Indication Géographique Protégée (IGP), le concours se base sur des présélections hivernales en région (réduisant de moitié le nombre de candidats) et sur des finales matinales à Paris pendant le Salon International de l’Agriculture
avec des jurés bénévoles (consommateur, professionnels et passeurs de savoir sur chaque AOC/IGP examinée).
Au final, un quart seulement des candidats est lauréat (le CGA étant plus restrictif que la règle des 33 % de médaille maximum fixée par décret).